SueAnn Challita
The James Hoff Group
Keller Williams Realty
(714) 400-6603
BRE#01994646

PRICE
BEDS
BATHS
FLOOR SIZE
YEAR
3
2
$499,000
1325 sqft
1956
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Media Provided my Devonvp Photography
SueAnn Challita
The James Hoff Group
Keller Williams Realty
(714) 400-6603
BRE#01994646
PRICE
BEDS
BATHS
FLOOR SIZE
YEAR
3
2
$499,000
1325 sqft
1956
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Media Provided my Devonvp Photography